AGM70 배터리 가격은 얼마인가요?
가격은 제품과 판매 조건에 따라 달라질 수 있습니다. AGM 배터리 최저가 바로가기에서 현재 판매가격을 확인해 주세요.
1644-9141
AGM Capacity
Direct Answer
A. AGM70 적용 여부는 차량 제조사와 연식, 연료 및 세부모델에 따라 다릅니다. 일등밧데리 차량 DB에서 AGM70이 등록된 차량 정보를 기준으로 적용 차량을 확인할 수 있습니다.
Vehicle DB
아래 표는 해당 AGM 용량 문자열이 실제 DB 배터리 값에 포함된 행만 사용했습니다.
| 제조사 | 차량명 | 연식 | 연료 | 세부모델 |
|---|---|---|---|---|
| 아우디 | 아우디 A1 | 10~18년 | 디젤 1600cc | A1 |
| 아우디 | 아우디 A3 | 22년~현재 | 가솔린 2WD | A3 (8Y) |
| 아우디 | 아우디 A3 | 22년~현재 | 가솔린 4WD | A3 (8Y) |
| 아우디 | 아우디 A3 | 03~22년 | 가솔린 2WD | 뉴 A3 |
| 아우디 | 아우디 A3 | 03~22년 | 디젤 2WD | 뉴 A3 |
| 아우디 | 아우디 Q3 | 18년~현재 | 가솔린 4WD | Q3 (F3) |
| 아우디 | 아우디 Q3 | 18년~현재 | 디젤 2WD | Q3 (F3) |
| 아우디 | 아우디 Q3 | 18년~현재 | 디젤 4WD | Q3 (F3) |
| 아우디 | 아우디 Q3 | 11~18년 | 가솔린 4WD | Q3 |
| 아우디 | 아우디 Q3 | 11~18년 | 디젤 4WD | Q3 |
| 아우디 | 아우디 TTS | 15~23년 | 가솔린 4WD | TTS (8S) |
| 아우디 | 아우디 TTS | 08~14년 | 가솔린 2000cc | TTS |
| 아우디 | 아우디 TT | 14~23년 | 가솔린 4WD | TT (8S) |
| 아우디 | 아우디 TT | 06~14년 | 가솔린 2000cc | 뉴 TT |
| 벤츠 | 벤츠 B-클래스 | 12~18년 | 가솔린 2WD | B-클래스 W246 |
| 벤츠 | 벤츠 B-클래스 | 05~11년 | 가솔린 2WD | B-클래스 W245 |
| 벤츠 | 벤츠 C-클래스 | 07~14년 | 가솔린 2WD | C-클래스 W204 |
| 벤츠 | 벤츠 C-클래스 | 07~14년 | 디젤 2WD | C-클래스 W204 |
| 벤츠 | 벤츠 C-클래스 | 07~14년 | 디젤 4WD | C-클래스 W204 |
| 벤츠 | 벤츠 E-클래스 | 24년~현재 | 가솔린 2WD | E-클래스 W214 |
| 벤츠 | 벤츠 E-클래스 | 24년~현재 | 가솔린 4WD | E-클래스 W214 |
| 벤츠 | 벤츠 E-클래스 | 24년~현재 | 디젤 4WD | E-클래스 W214 |
| BMW | BMW X1 | 23년~현재 | 가솔린 2WD | X1 (U11) |
| BMW | BMW X1 | 23년~현재 | 가솔린 4WD | X1 (U11) |
| BMW | BMW X1 | 23년~현재 | 디젤 2WD | X1 (U11) |
| BMW | BMW X1 | 16~23년 | 가솔린 4WD | X1 (F48) |
| BMW | BMW X1 | 16~23년 | 디젤 4WD | X1 (F48) |
| BMW | BMW X1 | 10~15년 | 디젤 4WD | X1 (E84) |
| BMW | BMW X2 | 24년~현재 | 가솔린 4WD | X2 (U10) |
| BMW | BMW X2 | 18~24년 | 가솔린 4WD | X2 (F39) |
| BMW | BMW X2 | 18~24년 | 디젤 4WD | X2 (F39) |
| 쉐보레 | 쉐보레 트랙스 | 23년~현재 | 가솔린 | 트랙스 크로스오버 |
| 쉐보레 | 쉐보레 트랙스 | 16~22년 | 디젤 | 더 뉴 트랙스 |
| 쉐보레 | 쉐보레 트랙스 | 13~16년 | 디젤 | 트랙스 |
| 쉐보레 | 쉐보레 말리부 | 18~23년 | 가솔린 | 더 뉴 말리부 |
| 쉐보레 | 쉐보레 말리부 | 18~23년 | 디젤 | 더 뉴 말리부 |
| 쉐보레 | 쉐보레 말리부 | 16~18년 | 가솔린 | 올 뉴 말리부 |
| 쉐보레 | 쉐보레 트레일블레이저 | 23년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 트레일블레이저 |
| 쉐보레 | 쉐보레 트레일블레이저 | 20~23년 | 가솔린 | 트레일블레이저 |
| 쉐보레 | 쉐보레 카마로 | 18~22년 | 가솔린 | 더 뉴 카마로 |
| 쉐보레 | 쉐보레 카마로 | 16~18년 | 가솔린 | 올 뉴 카마로 |
| 쉐보레 | 쉐보레 카마로 | 11~15년 | 가솔린 | 카마로 |
| 포드 | 포드 익스플로러 | 19년~현재 | 가솔린 4WD | 익스플로러 6세대 |
| 포드 | 포드 익스플로러 | 19년~현재 | 디젤 | 익스플로러 6세대 |
| 포드 | 포드 퓨전 | 07년~현재 | 가솔린 2000cc 이상 | 퓨전 |
| 포드 | 포드 퓨전 | 07년~현재 | 가솔린 2000cc 이하 | 퓨전 |
| 포드 | 포드 퓨전 | 07년~현재 | 가솔린+전기 2000cc 이하 | 퓨전 |
| 현대 | 현대 그랜저 | 26년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 그랜저 (GN7) |
| 현대 | 현대 그랜저 | 22~26년 | LPG | 그랜저 (GN7) |
| 현대 | 현대 그랜저 | 22~26년 | 가솔린 2.5 | 그랜저 (GN7) |
| 현대 | 현대 그랜저 | 19~22년 | 가솔린 2.5 | 더 뉴 그랜저 IG |
| 현대 | 현대 그랜저 | 15년~ | 가솔린 | 그랜저 HG |
| 현대 | 현대 아반떼 | 23년~현재 | LPG | 더 뉴 아반떼 (CN7) |
| 현대 | 현대 아반떼 | 23년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 아반떼 (CN7) |
| 현대 | 현대 아반떼 | 20~23년 | 가솔린 | 아반떼 (CN7) |
| 현대 | 현대 아반떼 | 18~20년 | 디젤 | 더 뉴 아반떼 AD |
| 현대 | 현대 아반떼 | 15~18년 | 디젤 | 아반떼 AD |
| 현대 | 현대 아반떼 | 13~15년 | 디젤 | 더 뉴 아반떼 |
| 현대 | 현대 싼타페 | 23년~현재 | 가솔린 | 싼타페 (MX5) |
| 현대 | 현대 쏘나타 | 23년~현재 | 가솔린 | 쏘나타 디 엣지(DN8) |
| 현대 | 현대 쏘나타 | 19~23년 | 가솔린 | 쏘나타 (DN8) |
| 현대 | 현대 쏘나타 | 17~19년 | 가솔린 | 쏘나타 뉴 라이즈 |
| 현대 | 현대 쏘나타 | 17~19년 | 디젤 | 쏘나타 뉴 라이즈 |
| 현대 | 현대 투싼 | 23년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 투싼 (NX4) |
| 현대 | 현대 투싼 | 20~23년 | 가솔린 | 투싼 (NX4) |
| 현대 | 현대 i30 | 16~20년 | 디젤 | i30 (PD) |
| 현대 | 현대 i40 | 15~19년 | 디젤 | 더 뉴 i40 (살룬포함) |
| 현대 | 현대 벨로스터 | 18~22년 | 가솔린 | 벨로스터 (JS) |
| 현대 | 현대 벨로스터 | 11~14년 | 가솔린 | 벨로스터 |
| 현대 | 현대 엑센트 | 10~19년 | 디젤 | 엑센트(신형) |
| 현대 | 현대 코나 | 20~23년 | 가솔린 | 더 뉴 코나 |
| 현대 | 현대 코나 | 17~20년 | 가솔린 | 코나 |
| 현대 | 현대 코나 | 17~20년 | 디젤 | 코나 |
| 지프 | 지프 레니게이드 | 15년~현재 | 가솔린 2WD | 레니게이드 |
| 지프 | 지프 레니게이드 | 15년~현재 | 가솔린 4WD | 레니게이드 |
| 지프 | 지프 레니게이드 | 15년~현재 | 디젤 2WD | 레니게이드 |
| 지프 | 지프 레니게이드 | 15년~현재 | 디젤 4WD | 레니게이드 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 무쏘 | 25~26년 | 디젤 | 무쏘 스포츠 (Q260) |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 액티언 | 24년~현재 | 가솔린 | 액티언 2세대 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 코란도 | 19년~현재 | 가솔린 | 뷰티풀 코란도 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 코란도 | 19년~현재 | 디젤 | 뷰티풀 코란도 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 토레스 | 26년~현재 | 가솔린 | 뉴 토레스 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 토레스 | 24~26년 | 가솔린 | 더 뉴 토레스 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 토레스 | 22~24년 | 가솔린 | 토레스 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 티볼리 | 23년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 티볼리 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 티볼리 | 19~23년 | 가솔린 | 베리 뉴 티볼리 |
| KG모빌리티 | KG모빌리티 티볼리 | 19~23년 | 디젤 | 베리 뉴 티볼리 |
| 기아 | 기아 쏘렌토 | 23년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 쏘렌토MQ4 |
| 기아 | 기아 쏘렌토 | 20~23년 | 가솔린 | 쏘렌토MQ4 |
| 기아 | 기아 K5 | 23년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 K5 DL3 |
| 기아 | 기아 K5 | 19~23년 | 가솔린 | K5 DL3 |
| 기아 | 기아 K5 | 18~19년 | 가솔린 | 더 뉴 K5 2세대 |
| 기아 | 기아 K5 | 15~18년 | 가솔린 | K5 2세대 |
| 기아 | 기아 스포티지 | 24년~현재 | LPG | 더 뉴 스포티지 NQ5 |
| 기아 | 기아 스포티지 | 24년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 스포티지 NQ5 |
| 기아 | 기아 스포티지 | 21년~현재 | 가솔린 | 스포티지 NQ5 |
| 기아 | 기아 K3 | 15~18년 | 디젤 | 더 뉴 K3 |
| 기아 | 기아 K3 | 12~15년 | 디젤 | K3 |
| 기아 | 기아 K7 | 16~19년 | 가솔린 | 올 뉴 K7 |
| 기아 | 기아 K8 | 24년~현재 | LPG | 더 뉴 K8 |
| 기아 | 기아 K8 | 24년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 K8 |
| 기아 | 기아 K8 | 21~24년 | LPG | K8 |
| 기아 | 기아 K8 | 21~24년 | 가솔린 2.5 | K8 |
| 기아 | 기아 셀토스 | 26년~현재 | 가솔린 | 셀토스 2세대 |
| 기아 | 기아 셀토스 | 26년~현재 | 가솔린+전기 | 셀토스 2세대 |
| 기아 | 기아 셀토스 | 22~26년 | 가솔린 | 더 뉴 셀토스 |
| 기아 | 기아 셀토스 | 19~22년 | 가솔린 | 셀토스 |
| 기아 | 기아 셀토스 | 19~22년 | 디젤 | 셀토스 |
| 기아 | 기아 스토닉 | 17~20년 | 가솔린 | 스토닉 |
| 기아 | 기아 스토닉 | 17~20년 | 디젤 | 스토닉 |
| 기아 | 기아 쏘울 | 16~19년 | 디젤 | 더 뉴 쏘울 |
| 기아 | 기아 쏘울 | 13~16년 | 디젤 | 올 뉴 쏘울 |
| 미니 | 미니 쿠퍼 | 24년~현재 | 가솔린 2000cc | 쿠퍼 C 4세대 |
| 미니 | 미니 쿠퍼 | 24년~현재 | 가솔린 2000cc | 쿠퍼 S 4세대 |
| 미니 | 미니 쿠퍼 | 01~24년 | 가솔린 | 쿠퍼 |
| 미니 | 미니 쿠퍼 | 01~24년 | 가솔린 | 쿠퍼 S |
| 미니 | 미니 쿠퍼 | 07~19년 | 디젤 | 쿠퍼 D |
| 미니 | 미니 쿠퍼 | 12~19년 | 디젤 | 쿠퍼 SD |
| 미니 | 미니 쿠퍼 컨버터블 | 25년~현재 | 가솔린 2000cc | 쿠퍼 S 컨버터블 4세대 |
| 미니 | 미니 쿠퍼 컨버터블 | 25년~현재 | 가솔린 2000cc | 쿠퍼 C 컨버터블 4세대 |
| 미니 | 미니 쿠퍼 컨버터블 | 01~24년 | 가솔린 | 쿠퍼 컨버터블 |
| 미니 | 미니 쿠퍼 컨버터블 | 01~24년 | 가솔린 | 쿠퍼 S 컨버터블 |
| 미니 | 미니 쿠페 | 11~15년 | 가솔린 1600cc | 쿠퍼 쿠페 |
| 미니 | 미니 쿠페 | 11~15년 | 가솔린 1600cc | 쿠퍼 S 쿠페 |
| 미니 | 미니 쿠페 | 12~15년 | 디젤 2000cc | 쿠퍼 SD 쿠페 |
| 미니 | 미니 로드스터 | 12~15년 | 가솔린 1600cc | 쿠퍼 로드스터 |
| 미니 | 미니 로드스터 | 12~15년 | 가솔린 1600cc | 쿠퍼 S 로드스터 |
| 미니 | 미니 클럽맨 | 07년~현재 | 가솔린 | 쿠퍼 클럽맨 |
| 미니 | 미니 클럽맨 | 07년~현재 | 가솔린 | 쿠퍼 S 클럽맨 |
| 미니 | 미니 클럽맨 | 09년~현재 | 디젤 | 쿠퍼 D 클럽맨 |
| 미니 | 미니 클럽맨 | 13년~현재 | 디젤 | 쿠퍼 SD 클럽맨 |
| 미니 | 미니 페이스맨 | 13년~현재 | 디젤 2WD | 쿠퍼 D 페이스맨 |
| 미니 | 미니 페이스맨 | 13년~현재 | 디젤 4WD | 쿠퍼 D 페이스맨 |
| 미니 | 미니 페이스맨 | 13년~현재 | 디젤 2WD | 쿠퍼 SD 페이스맨 |
| 미니 | 미니 페이스맨 | 13년~현재 | 디젤 4WD | 쿠퍼 SD 페이스맨 |
| 르노 | 르노 QM6 | 19년~현재 | 디젤 | 더 뉴 QM6 |
| 르노 | 르노 QM6 | 16~19년 | 디젤 | QM6 |
| 르노 | 르노 SM6 | 20년~현재 | 가솔린 | 더 뉴 SM6 |
| 르노 | 르노 SM6 | 16~20년 | 가솔린 | SM6 |
| 르노 | 르노 SM6 | 16~20년 | 디젤 | SM6 |
| 르노 | 르노 XM3 | 20~24년 | 가솔린 | XM3 |
| 르노 | 르노 XM3 | 20~24년 | 가솔린+전기 | XM3 |
| 르노 | 르노 SM5 | 15~19년 | 디젤 | SM5 노바 |
| 르노 | 르노 SM5 | 12~15년 | 디젤 | 뉴SM5 플래티넘 |
| 르노 | 르노 SM3 | 14~19년 | 디젤 | SM3 네오 |
| 르노 | 르노 QM3 | 17~19년 | 디젤 | 뉴QM3 |
| 르노 | 르노 QM5 | 14~16년 | 디젤 | QM5 네오 |
| 르노 | 르노 QM5 | 11~14년 | 디젤 | 뉴QM5 |
| 르노 | 르노 그랑 콜레오스 | 24년~현재 | 가솔린 | 그랑 콜레오스 |
| 르노 | 르노 아르카나 | 24년~현재 | 가솔린 1300cc | 아르카나 |
| 르노 | 르노 아르카나 | 24년~현재 | 가솔린+전기 1600cc | 아르카나 |
| 르노 | 르노 캡처 | 20~21년 | 디젤 | 캡처 |
| 르노 | 르노 클리오 | 18~19년 | 디젤 | 클리오 |
| 르노 | 르노 필랑트 | 26년~현재 | 가솔린+전기 | 필랑트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 CC | 12~17년 | 가솔린 2WD | 뉴 CC |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 CC | 12~17년 | 디젤 2WD | 뉴 CC |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 CC | 12~17년 | 디젤 4WD | 뉴 CC |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 CC | 08~12년 | 가솔린 2WD | CC |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 CC | 08~12년 | 가솔린 4WD | CC |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 CC | 08~12년 | 디젤 2WD | CC |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 22년~현재 | 가솔린 2000cc | 골프 8세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 22년~현재 | 디젤 2000cc | 골프 8세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 13~19년 | 가솔린 1600cc 이상 | 골프 7세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 13~19년 | 가솔린 1600cc 이하 | 골프 7세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 13~19년 | 디젤 1600cc 이상 | 골프 7세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 13~19년 | 디젤 1600cc 이하 | 골프 7세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 08~14년 | 가솔린 1600cc 이상 | 골프 6세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 08~14년 | 가솔린 1600cc 이하 | 골프 6세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 08~14년 | 디젤 1600cc 이상 | 골프 6세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 08~14년 | 디젤 1600cc 이하 | 골프 6세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 04~09년 | 가솔린 2000cc 이상 | 골프 5세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 04~09년 | 가솔린 2000cc 이하 | 골프 5세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 | 04~09년 | 디젤 2000cc 이하 | 골프 5세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 시로코 | 08~17년 | 가솔린 1400cc | 시로코 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 시로코 | 08~17년 | 가솔린 2000cc | 시로코 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 시로코 | 08~17년 | 디젤 2000cc | 시로코 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 아테온 | 18년~현재 | 디젤 2WD | 아테온 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 아테온 | 18년~현재 | 디젤 4WD | 아테온 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 19년~현재 | 가솔린 1400cc | 제타 7세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 19년~현재 | 가솔린 1500cc | 제타 7세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 11~18년 | 가솔린 1800cc | 뉴 제타 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 11~18년 | 가솔린 2000cc | 뉴 제타 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 11~18년 | 가솔린 2500cc | 뉴 제타 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 11~18년 | 디젤 1600cc | 뉴 제타 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 11~18년 | 디젤 2000cc | 뉴 제타 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 79~11년 | 가솔린 2000cc 이상 | 제타 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 79~11년 | 가솔린 2000cc 이하 | 제타 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 제타 | 79~11년 | 디젤 2000cc 이하 | 제타 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 18년~현재 | 가솔린 2WD | 티구안 올스페이스 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 18년~현재 | 디젤 2WD | 티구안 올스페이스 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 18년~현재 | 가솔린 4WD | 티구안 2세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 18년~현재 | 디젤 2WD | 티구안 2세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 18년~현재 | 디젤 4WD | 티구안 2세대 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 11~16년 | 가솔린 2000cc | 뉴 티구안 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 11~16년 | 디젤 2000cc | 뉴 티구안 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 07~11년 | 가솔린 2000cc | 티구안 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 | 07~11년 | 디젤 2000cc | 티구안 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티록 | 21년~현재 | 가솔린 2WD | 티록 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티록 | 21년~현재 | 디젤 2WD | 티록 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 18년~현재 | 디젤 2000cc | 파사트 GT(B8) |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 11년~현재 | 가솔린 1800cc | 더 뉴 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 11년~현재 | 가솔린 2000cc | 더 뉴 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 11년~현재 | 가솔린 2500cc | 더 뉴 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 11년~현재 | 디젤 2000cc | 더 뉴 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 05~11년 | 가솔린 2000cc 이하 | 뉴 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 05~11년 | 가솔린 3200cc 이상 | 뉴 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 05~11년 | 디젤 2000cc | 뉴 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 73~05년 | 가솔린 2000cc 이상 | 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 73~05년 | 가솔린 2000cc 이하 | 파사트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 73년~현재 | 가솔린 2000cc | 파사트 바리안트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 | 73년~현재 | 디젤 2000cc | 파사트 바리안트 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 폴로 | 75년~현재 | 가솔린 1200cc | 폴로 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 폴로 | 75년~현재 | 가솔린 1400cc | 폴로 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 폴로 | 75년~현재 | 가솔린 1600cc | 폴로 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 폴로 | 75년~현재 | 디젤 1400cc | 폴로 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 폴로 | 75년~현재 | 디젤 1600cc | 폴로 |
| 볼보 | 볼보 C30 | 06~13년 | 가솔린 2400cc 이상 | C30 |
| 볼보 | 볼보 C30 | 06~13년 | 디젤 2000cc 이하 | C30 |
| 볼보 | 볼보 XC60 | 17년~현재 | 가솔린 4WD | XC60 2세대 |
| 볼보 | 볼보 XC60 | 17년~현재 | 디젤 4WD | XC60 2세대 |
| 볼보 | 볼보 XC60 | 09~17년 | 가솔린 2WD | XC60 |
| 볼보 | 볼보 XC60 | 09~17년 | 가솔린 4WD | XC60 |
| 볼보 | 볼보 XC60 | 09~17년 | 디젤 2WD | XC60 |
| 볼보 | 볼보 XC60 | 09~17년 | 디젤 4WD | XC60 |
| 볼보 | 볼보 XC70 | 97~16년 | 가솔린 | XC70 |
| 볼보 | 볼보 XC70 | 97~16년 | 디젤 | XC70 |
* 기존 차량 SEO URL을 정확히 확인할 수 있는 경우에만 차량명에 링크를 연결했습니다.
Related
Find
Price
차량에 맞는 배터리 타입을 확인한 뒤 현재 판매가격을 확인해 보세요.
Contact
세부모델을 모르거나 교체 조건이 애매하다면 차량 정보를 기준으로 상담을 받아보세요.
FAQ
가격은 제품과 판매 조건에 따라 달라질 수 있습니다. AGM 배터리 최저가 바로가기에서 현재 판매가격을 확인해 주세요.
DB에 같은 용량이 표시되어도 차량별 세부 사양과 장착 조건은 다를 수 있습니다.
차량 충전제어와 장착 조건을 확인해야 하므로 임의 변경보다 상담을 권장합니다.
서울, 경기, 인천 지역은 차량 위치와 차종 확인 후 1644-9141로 상담 가능합니다.